Цены на промышленные бетонные и наливные полы, стяжку пола
Содержание
Цены на промышленные полы
| № | Наименование пола | Цена, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Наливные полимерные полы | от 650 руб. |
| 2 | Бетонные полы | от 380 руб. |
| 3 | Топпинговые полы | от 490 руб. |
| 4 | Цементно-песчаная стяжка | от 300 руб. |
| 5 | Бетонные полы с армированием | от 490 руб. |
| 6 | Высокопрочные полы | от 490 руб. |
| 7 | Из керамзита | от 500 руб. |
| 8 | Пол из полиуретана | от 650 руб. |
| 9 | Керамзитобетонный | от 600 руб. |
| 10 | Армированный | от 600 руб. |
| 11 | Промышленные антипыльные полы | от 600 руб. |
| 12 | Метилметакрилатный | от 600 руб. |
| 13 | Пескобетон | от 600 руб. |
| 14 | Магнезиальный | от 600 руб. |
| 15 | Тонкослойный пол | от 600 руб. |
| 16 | Беспыльный (беспылевой) | от 600 руб. |
| 17 | Пол из полимеров | от 600 руб. |
| 18 | Искробезопасный | от 600 руб. |
| 19 | Бесшовный пол | от 600 руб. |
| 20 | Антистатичный | от 600 руб. |
| 21 | Безыскровый | от 600 руб. |
| 22 | Промышленные монолитные | от 600 руб. |
| 23 | Полимербетонный | от 600 руб. |
| 24 | Самовыравнивающий | от 600 руб. |
| 25 | Фибробетонный | от 600 руб. |
| 26 | Химстойкий | от 600 руб. |
| 27 | Виниловый | от 600 руб. |
| 28 | Влагостойкий | от 600 руб. |
| 29 | Глянцевый | от 600 руб. |
| 30 | Износостойкий | от 600 руб. |
| 31 | Индустриальный | от 600 руб. |
| 32 | Керамзитный | от 600 руб. |
| 33 | Магнезитовый | от 600 руб. |
| 34 | Сверхпрочный | от 600 руб. |
| 35 | Фибробетон | от 800 руб. |
| 36 | Из бетона | от 380 руб. |
| 37 | Токопроводящий | от 380 руб. |
| 38 | Цветной | от 650 руб. |
| 39 | Декоративный | от 600 руб. |
| 40 | Полимерные | от 650 руб. |
Цена подготовительных работ для бетонного пола
| № | Наименование работ | Цена, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Выравнивание бетонного основания на 2-3 мм | от 150 руб. |
| 2 | Выравнивание бетонного основания на 4-6 мм | от 340 руб. |
| 3 | Шпаклевание сколов, выбоин | от 60 руб. |
| 4 | Обеспыливание основания | от 70 руб. |
| 5 | Фрезерование бетонного основания | от 110 руб. |
| 6 | Шлифовка бетонного основания | от 70 руб. |
| 7 | Устройство премыканий | от 80 руб/пог.метр |
| 8 | Демонтаж, разборка старого покрытия | от 150 руб. |
Прайс-лист на дополнительные услуги
| № | Наименование работ | Цена, м2 |
|---|---|---|
| 1 | Ремонт, восстановление покрытий | от 200 руб. |
| 2 | Полимерная гидроизоляция | от 390 руб. |
| 3 | Шлифовка основания | от 160 руб. |
| 4 | Фрезерование покрытия | от 240 руб. |
| 5 | Упрочнение бетона слабой марки | от 210 руб. |
| 6 | Нанесение матового полиуретанового лака | от 200 руб. |
| 7 | Полировка | от 210 руб. |
| 8 | Нанесение разметки | от 350 руб./п.м. |
Прайс-лист по помещениям
| № | Помещение | Цена стяжки (работа с материалами), м2 |
|---|---|---|
| 1 | Производственное предприятие | от 400 руб. |
| 2 | Гараж | от 400 руб. |
| 3 | Склад | от 400 руб. |
| 4 | Паркинг | от 400 руб. |
| 5 | Спортивный зал (спортзал) | от 400 руб. |
| 6 | Автосервис, СТО | от 400 руб. |
| 7 | Медицинское учреждение | от 600 руб. |
| 8 | Производство | от 400 руб. |
| 9 | Офис | от 500 руб. |
| 10 | Парковка | от 400 руб. |
| 11 | Торговый центр | от 600 руб. |
| 12 | Ангар | от 400 руб. |
| 13 | Магазин | от 600 руб. |
| 14 | Больница | от 600 руб. |
| 15 | Спортивная площадка | от 400 руб. |
| 16 | Фотостудия | от 400 руб. |
| 17 | Цех | от 400 руб. |
| 18 | Холодильник | от 600 руб. |
| 19 | Автостоянка | от 400 руб. |
| 20 | Автомастерская | от 400 руб. |
| 21 | Зернохранилище | от 500 руб. |
| 22 | Кафе | от 600 руб. |
| 23 | Образовательное здание | от 500 руб. |
| 24 | Пекарня | от 700 руб. |
| 25 | Супермаркет | от 600 руб. |
| 26 | Стоянка автомобилей | от 400 руб. |
| 27 | Школа | от 500 руб. |
| 28 | Электропомещение | от 600 руб. |
| 29 | Ресторан | от 600 руб. |
| 30 | Лаборатория | от 600 руб. |
| 31 | Операционный зал | от 800 руб. |
| 32 | Автомойка | от 400 руб. |
| 33 | Пищевое производство | от 500 руб. |
| 34 | Складское помещение | от 400 руб. |
| 35 | Подземный паркинг | от 400 руб. |
| 36 | Завод | от 400 руб. |
| 37 | Бар | от 600 руб. |
| 38 | Коммерческое помещение | от 500 руб. |
| 39 | Помещение промышленного назначения | от 400 руб. |
| 40 | Серверная | от 400 руб. |
| 41 | Молочный завод | от 600 руб. |
